| Bulan | bahan makanan | |
|---|---|---|
| daging | sayuran | |
| Januari | 500 Kg | 231 Kg |
| Februari | 342 Kg | 423 Kg |
| Maret | 432 Kg | 124 Kg |
| April | 453 Kg | 523 Kg |
Home »
» produksi bahan makanan
| Bulan | bahan makanan | |
|---|---|---|
| daging | sayuran | |
| Januari | 500 Kg | 231 Kg |
| Februari | 342 Kg | 423 Kg |
| Maret | 432 Kg | 124 Kg |
| April | 453 Kg | 523 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar